

CramerTradition, Ideen und Leidenschaft für Qualität. Der führende Hersteller hochwertiger Gartentechnik.
|
|
|
| LS 3500 | LS 5000 | LS 5000 H SW | LS 9000 HBS | |
|---|---|---|---|---|
| Motor (kW) | HONDA GX 120 / 2,9 |
HONDA GX 160 / 4,0 |
HONDA GX 160 / 4,0 |
HONDA GX 270 / 6,6 |
| Arbeitsbreite | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Auffangssach (I) | 240 | 240 | 240 | 360 |
| Vorderräder (mm) | 2 x 180/50 | 2 x 180/50 | 2 x 180/80 | 2 x 180/80 |
| Hinterräder (mm) | 2 x 300/100 | 2 x 300/100 | 2 x 320/120 | 2 x 320/120 |
| Maße in cm (H/B/L) | 157/70/105 | 157/70/105 | 157/70/105 | 190/70/105 |
| Gewicht (kg) | 67 | 70 | 72 | 95 |
| Nadellager Tasträder | ja | ja | ja | ja |
| Nadellager Haupträder | ja | ja | ja | ja |
| GS - Zeichen | ja | ja | ja | iP |
| Feststellbremse | ja | ja | ja | ja |
| Axiale Doppeldrucklager Vorderräder |
ja | ja | ja | ja |
| Zentrale Höheneinstellung | ja | ja | ja | ja |
| Radantrieb | nein | ja | ja | ja |
| Synchronantrieb mit Freilauf | nein | ja | ja | ja (Differential) |
| Gashebel am Führungsholm | nein | ja | ja | ja |
| Hydrostatgetriebe | nein | nein | ja | ja (vorwärts/rückwärts) |
| Silent Wings Turbine | nein | nein | ja | ja |
| Verstärkten Führungsholm | nein | nein | ja | ja |
| Breite Lenkräder | nein | nein | ja | ja |
| Breite Antriebsräder | nein | nein | ja | ja |
| Verschleißbleche | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ja | ja |
| Dust Cover Staub- und Lärmschutz |
gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ja | ja |
| Fangsack Reißverschluss | ja | ja | gegen Aufpreis | |
| Fangsack grob Knebelverschluss | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | ja | |
| Fangsack grob Reißverschluss | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | |
| Naßgutsack Reißverschluss | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | |
| Naßgutsack Knebelverschluss | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | |
| Saugschlauchgarnitur (3m) | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis | gegen Aufpreis |