

Hohe Leistungsfähigkeit bei geringer Belastung von Umwelt und Gesundheit - nach diesen Vorgaben werden alle STIHL Produkte entwickelt.
|
|
|
Sie finden eine große Auswahl an Motorsensen und Freischneidern zur Wildwuchsbeseitigung im Leistungsbereich von 0,95 bis 3,8 PS in unserer Ausstellung.
| FS 310 | FS 350 | FS 450 | FS 480 | FS 550 (Mähen) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 36,3 cm³ | 40,2 cm³ | 44,3 cm³ | 48,7 cm³ | 56,5 cm³ |
| Leistung | 1,4/1,9 kW/PS | 1,6/2,2 kW/PS | 2,1/2,9 kW/PS | 2,2/3,0 kW/PS | 2,8/3,8 kW/PS |
| Gewicht | 7,2 kg | 7,3 kg | 8,0 kg | 8,0 kg | 10,0 kg |
| Gesamtlänge | 1,81 m | 1,77 m | 1,77 m | 1,77 m | 1,69 m |
| Schneidwerkzeug | Dickicht-messer | Dickicht-messer | Dickicht-messer | Dickicht-messer | Dickicht-messer |
| Tankinhalt | 0,71 l | 0,64 l | 0,67 l | 0,67 l | 0,76 l |
| Schalldruckpegel | 93,0 dB(A) | 98,0 dB(A) | 100,0 dB(A) | 99,0 dB(A) | 101,0 dB(A) |
| Schallleistungs- pegel |
105,0 dB(A) | 109,0 dB(A) | 111,0 dB(A) | 109,0 dB(A) | 112,0 dB(A) |
| Vibrationspegel links/rechts | 2,4/2,0 m/s² | 2,5/2,9 m/s² | 2,2/1,7 m/s² | 2,3/1,8 m/s² | 2,5/1,9 m/s² |
| Ausstattung | |||||
| 4-MIX-Motor | ja | ||||
| Antivibrations- system |
ja | ja | ja | ja | ja |
| Dekompressions- system |
ja | ||||
| Dekompressions- ventil |
ja | ja | ja | ja | |
| ElastoStart | ja | ja | ja | ja | |
| Kompensator | ja | ja | ja | ja | |
| Multifunktionsgriff | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schutzbrille | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tragegurt/ Tragesystem |
ja | ja | ja | ja | ja |
| Werkzeuglose Griffeinstellung | ja | ja | ja | ja | |
| Zweihandgriff | ja | ja | ja | ja | ja |