

Hohe Leistungsfähigkeit bei geringer Belastung von Umwelt und Gesundheit - nach diesen Vorgaben werden alle STIHL Produkte entwickelt.
|
|
|
Sie finden eine große Auswahl an Motorsensen und Freischneidern zur Wildwuchsbeseitigung im Leistungsbereich von 0,95 bis 3,8 PS in unserer Ausstellung.
| FS 40 | FS 50 | FS 56 | |
|---|---|---|---|
| Hubraum | 27,2 cm³ | 27,2 cm³ | 27,2 cm³ |
| Leistung | 0,7/1,0 kW/PS | 0,8/1,1 kW/PS | 0,8/1,1 kW/PS |
| Gewicht | 4,4 kg | 4,4 kg | 5,1 kg |
| Gesamtlänge | 1,45 m | 1,45 m | 1,7 m |
| Schneidwerkzeug | Mähkopf AutoCut | Mähkopf AutoCut C | GSB 230-2 |
| Tankinhalt | 0,34 l | 0,34 l | 0,34 l |
| Schalldruckpegel | 94,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 93,0 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 103,0 dB(A) | 105,0 dB(A) | 104,0 dB(A) |
| Vibrationspegel links/rechts | 7,0/6,4 m/s² | 6,0/5,7 m/s² | 4,7/3,8 m/s² |
| Ausstattung | |||
| 2-MIX | ja | ja | ja |
| Schutzbrille | ja | ja | ja |
| STIHL ErgoStart (E) | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Stop-Taster | ja | ja | ja |
| Tragegurt/Tragesystem | nachrüstbar | nachrüstbar | nachrüstbar |
| Werkzeugloser Tankverschluss | ja | ja | ja |
| Zweihandgriff | ja | ||
| FS 87 | FS 90 | FS 100 | FS 130 | FS 250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 28,4 cm³ | 28,4 cm³ | 31,4 cm³ | 36,3 cm³ | 40,2 cm³ |
| Leistung | 0,95/1,3 kW/PS | 0,95/1,3 kW/PS | 1,05/1,4 kW/PS | 1,4/1,9 kW/PS | 1,6/2,2 kW/PS |
| Gewicht | 5,6 kg | 5,8 kg | 5,8 kg | 5,9 kg | 6,3 kg |
| Gesamtlänge | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,77 m |
| Schneidwerkzeug | Grasschneide-blatt, 2-schneidig | Grasschneide-blatt, 2-schneidig | Grasschneide-blatt, 2-schneidig | Grasschneide-blatt, 2-schneidig | Grasschneide-blatt, 2-schneidig |
| Tankinhalt | 0,53 l | 0,53 l | 0,53 l | 0,53 l | 0,64 l |
| Schall- druckpegel |
91,0 dB(A) | 91,0 dB(A) | 89,0 dB(A) | 94,0 dB(A) | 95,0 dB(A) |
| Schall-leistungspegel | 101,0 dB(A) | 101,0 dB(A) | 100,0 dB(A) | 106,0 dB(A) | 106,0 dB(A) |
| Vibrationspegel links/rechts | 2,7/2,3 m/s² | 4,6/5,4 m/s² | 3,0/2,6 m/s² | 4,5/3,7 m/s² | 6,4/3,4 m/s² |
| Ausstattung | |||||
| 4-MIX-Motor | ja | ja | ja | ja | |
| Antivibration-system | ja | ja | ja | ja | ja |
| Dekompressions- system |
ja | ja | ja | ja | |
| ElastoStart | ja | ||||
| Kompensator | ja | ||||
| Multifunktionsgriff | ja | ja | ja | ja | ja |
| Schutzbrille | ja | ja | ja | ja | ja |
| Tragegurt/ Tragesystem | ja | ja | ja | ja | ja |
| Werkzeuglose Griffeinstellung | ja | ja | ja | ja | |
| Zweihandgriff | ja | ja | ja | ja | ja |
| FSE 31 | FSE 41 | FSE 60 | FSE 71 | FSE 81 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 245 W | 400 W | 540 W | 540 W | 1000 W |
| Gewicht | 2,2 kg | 2,6 kg | 3,9 kg | 4,0 kg | 4,7 kg |
| Gesamtlänge | 1,10 m | 1,18 m | 1,53 m | 1,53 m | 1,53 m |
| Schneidwerkzeug | Tap´n´go Fadenmähkopf | Tap´n´go Fadenmähkopf | Mähkopf AutoCut C | Mähkopf AutoCut C | Mähkopf AutoCut C |
| Schalldruckpegel | 84,0 dB(A) | 87,0 dB(A) | 78,0 dB(A) | 79,0 dB(A) | 78,0 dB(A) |
| Schallleistungs- pegel |
93,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 93,0 dB(A) | 94,0 dB(A) |
| Vibrationspegel links/rechts | 0,5/0,7 m/s² | 4,2/3,2 m/s² | 2,7/2,5 m/s² | 2,7/2,5 m/s² | 2,7/2,5 m/s² |
| Ausstattung | |||||
| Abstandhalter | ja | ||||
| Kabelzugentlastung | ja | ja | ja | ja | ja |
| Rundumgriff | ja | ja | ja | ||
| Schwenkbarer Mähkopf |
ja | ja | |||
| Softgriff | ja | ja | |||
| Stützrad | nachrüstbar | nachrüstbar | ja | ||